
Un carrerón de Jorge Lorenzo en San Marino, que dominó de principio a fin, y un gran segundo puesto de Dani Pedrosa, mantienen vivo el Mundial de MotoGP, ya que el piloto de Yamaha le recorta nueve puntos a Casey Stoner, que fue tercero, y se queda a 35 puntos del australiano. Además, la victoria supone un nuevo triplete para el motociclismo español. Curiosamente, en los dos grandes premios disputados en territorio italiano este año, el de Italia y el de San Marino, los pilotos españoles han ganado todas las carreras.
CLASIFICACIÓN GENERAL 2011
| | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1º | Stoner | Repsol Honda | 259 pt. |
| 2º | Lorenzo | Yamaha F. Racing | 224 pt. |
| 3º | Dovizioso | Repsol Honda | 185 pt. |
| 4º | Pedrosa | Repsol Honda | 150 pt. |
| 5º | Spies | Yamaha F. Racing | 135 pt. |
| 6º | Rossi | Ducati Marlboro | 133 pt. |
| 7º | Hayden | Ducati Marlboro | 105 pt. |
| 8º | Simoncelli | San Carlo Gresini | 93 pt. |
| 9º | Edwards | Monster Tech3 | 87 pt. |
| 10º | Aoyama | San Carlo Gresini | 82 pt. |
| 11º | Barberá | Mapfre Aspar | 70 pt. |
| 12º | Bautista | Rizla Suzuki | 57 pt. |
| 13º | Abraham | Cardion AB | 50 pt. |
| 14º | Elías | Honda LCR | 47 pt. |
| 15º | Crutchlow | Monster Tech3 | 45 pt. |
| 16º | De Puniet | Pramac Racing | 29 pt. |
| 17º | Capirossi | Pramac Racing | 29 pt. |
| 18º | Hopkins | Rizla Suzuki | 6 pt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario